標準徑焊接球閥
瀏覽量:
1000
標準徑焊接球閥
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
產(chǎn)品描述
參數(shù)
標準徑焊接球閥廣泛應用于城市燃氣、集中供熱、石油化工造船、鋼鐵、調(diào)壓站、發(fā)電廠等各類管道設(shè)備等
驅(qū)動方式一手柄 (DN15~200mm PN16/25)
DN | L | Ød | D1 | D | H1 | H2 | h |
15 | 230±2 | 10 | 42 | 22 | 21 | 69 | 20 |
20 | 230±2 | 15 | 42 | 27 | 21 | 70 | 20 |
25 | 260±2 | 20 | 48 | 34 | 24 | 79 | 25 |
32 | 260±2 | 25 | 57 | 42 | 28.5 | 83.5 | 25 |
40 | 300±2 | 32 | 76 | 48 | 38 | 100 | 27 |
50 | 300±2 | 40 | 89 | 57 | 44.5 | 106.5 | 27 |
65 | 300±2 | 50 | 108 | 76 | 54 | 129.5 | 38 |
80 | 300±2 | 65 | 133 | 89 | 66.5 | 142 | 38 |
100 | 325±2 | 80 | 159 | 108 | 79.5 | 155 | 38 |
125 | 350±2 | 100 | 180 | 133 | 90 | 199.5 | - |
150 | 390±2 | 123 | 219 | 159 | 109.5 | 219 | - |
200 | 520±2 | 150 | 273 | 219 | 136.5 | 276.5 | - |
驅(qū)動方式一齒輪箱(浮動式) DN40~300mm PN16/25
DN | L | Ød | D1 | D | H1 | H2 | h | Ø1 | L | L1 | ISO |
40 | 300±2 | 32 | 76 | 48 | 38 | 100 | 129 |
扁孔14X8 |
F05 | ||
50 | 300±2 | 40 | 89 | 57 | 44.5 | 106.5 | 129 | F05 | |||
65 | 300±3 | 50 | 108 | 76 | 54 | 129.5 | 129 | F05 | |||
80 | 300±3 | 65 | 133 | 89 | 66.5 | 142 | 160 | F05 | |||
100 | 325±3 | 80 | 159 | 108 | 79.5 | 155 | 129 | 扁孔18X12 | F05 | ||
125 | 350±3 | 100 | 180 | 133 | 90 | 199.5 | 129 | F05 | |||
150 | 390±3 | 122 | 219 | 159 | 110 | 228 | 129 | 28 | 24 | 8 | F10 |
200 | 520±3 | 150 | 273 | 219 | 136.5 | 297.5 | 191 | 28 | 24 | 8 | F14 |
250 | 635±3 | 200 | 351 | 273 | 175.5 | 336.5 | 221 | 45 | 39 | 14 | F16 |
300 | 689±3 | 250 | 426 | 325 | 213 | 374 | 250 | 45 | 39 | 14 | F16 |
驅(qū)動方式一齒輪箱(固定式) DN350~1800mm PN16/25
DN | L | Ød | D1 | D | H1 | H2 | h | Ø1 | L | L1 | ISO |
350 | 762±4 | 300 | 520 | 377 | 313 | 361.5 | 305 | 65 | 51 | 22 | F25 |
400 | 838±4 | 350 | 580 | 426 | 343 | 401 | 305 | 65 | 51 | 22 | F25 |
450 | 914±4 | 350 | 590 | 480 | 348 | 406 | 362 | 65 | 51 | 22 | F25 |
500 | 991±5 | 400 | 680 | 530 | 392 | 457.5 | 370 | 75 | 61 | 22 | F30 |
600 | 1143±5 | 500 | 810 | 630 | 483 | 524 | 370 | 90 | 76 | 25 | F30 |
700 | 1380±5 | 589 | 980 | 720 | 559 | 636 | 371 | 110 | 94 | 28 | F30 |
800 | 1524±5 | 684 | 1130 | 820 | 638 | 728 | 396 | 120 | 102 | 32 | F35 |
900 | 1727±5 | 785 | 1250 | 920 | 744 | 810 | 457 | 130 | 112 | 32 | F40 |
1000 | 1900±5 | 875 | 1460 | 1020 | 883 | 919 | 469 | 153 | 128 | 45 | F40 |
1200 | 2100±5 | 975 | 1580 | 1220 | 924 | 1047 | 483 | 178 | 153 | 45 | F40 |
1400 | 2430±5 | 1169 | 1890 | 1420 | 1059 | 1118 | 488 | 180 | 155 | 45 | F48 |
1600 | 2680±5 | 1360 | 2220 | 1620 | 1221 | 1317 | 488 | 205 | 177 | 50 | F48 |
1800 | 2800±5 | 1556 | 2520 | 1820 | 1365 | 1460 | 508 | 205 | 177 | 50 | F60 |
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
相關(guān)產(chǎn)品
本公司多年來一直致力于為客戶提供全套工業(yè)焊接球閥解決方案,給客戶更好的體驗?,F(xiàn)階段產(chǎn)品覆蓋面較廣,含括城市燃氣,集中供熱,天然氣管線等多領(lǐng)域。
技術(shù)支持:中企動力 南京