標(biāo)準(zhǔn)徑焊接球閥
瀏覽量:
1000
全通徑焊接球閥
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號
數(shù)量
-
+
庫存:
產(chǎn)品描述
參數(shù)
全通徑焊接球閥廣泛應(yīng)用于城市燃氣、集中供熱、石油化工、造船、鋼鐵、調(diào)壓站、發(fā)電廠等各類管道設(shè)備上。
驅(qū)動方式一手柄 DN15~150mm PN16/25
DN | L | Ød | D1 | D | H1 | H2 | h |
15 | 230±2 | 15 | 42 | 22 | 21 | 70 | 20 |
20 | 260±2 | 20 | 48 | 27 | 24 | 79 | 25 |
25 | 260±2 | 25 | 57 | 34 | 28.5 | 83.5 | 25 |
32 | 300±2 | 32 | 76 | 42 | 38 | 100 | 27 |
40 | 300±2 | 40 | 89 | 48 | 44.5 | 106.5 | 27 |
50 | 300±2 | 50 | 108 | 57 | 54 | 129.5 | 38 |
65 | 300±2 | 65 | 133 | 76 | 66.5 | 142 | 38 |
80 | 325±2 | 80 | 159 | 89 | 79.5 | 155 | 38 |
100 | 350±2 | 100 | 180 | 108 | 90 | 199.5 | - |
125 | 390±2 | 123 | 219 | 133 | 109.5 | 219 | - |
150 | 520±2 | 150 | 273 | 159 | 136.5 | 276.5 | - |
驅(qū)動方式一齒輪箱(浮動式) DN32~250mm PN16/25
DN | L | Ød | D1 | D | H1 | H2 | h | Ø1 | L | L1 | ISO |
32 | 300±2 | 32 | 76 | 42 | 38 | 100 | 129 | 扁孔14X8 | F05 | ||
40 | 300±2 | 40 | 89 | 48 | 44.5 | 106.5 | 129 | F05 | |||
50 | 300±3 | 50 | 108 | 57 | 54 | 129.5 | 129 | F05 | |||
65 | 300±3 | 65 | 133 | 76 | 66.5 | 142 | 129 | 扁孔18X12 | F05 | ||
80 | 325±3 | 80 | 159 | 89 | 79.5 | 155 | 129 | F05 | |||
100 | 350±3 | 100 | 180 | 108 | 90 | 199.5 | 129 | 28 | 24 | 8 | F05 |
125 | 390±3 | 122 | 219 | 133 | 110 | 228 | 129 | 28 | 24 | 8 | F10 |
150 | 520±3 | 150 | 273 | 159 | 136.5 | 297.5 | 191 | 28 | 24 | 8 | F14 |
200 | 635±3 | 200 | 351 | 219 | 175.5 | 336.5 | 221 | 45 | 39 | 14 | F16 |
250 | 689±3 | 250 | 426 | 273 | 213 | 374 | 250 | 45 | 39 | 14 | F16 |
驅(qū)動方式一齒輪箱(固定式) DN300~1600mm PN16/25
DN | L | Ød | D1 | D | H1 | H2 | h | Ø1 | L | L1 | ISO |
300 | 762±4 | 300 | 520 | 325 | 313 | 361.5 | 305 | 65 | 51 | 22 | F25 |
350 | 838±4 | 350 | 580 | 377 | 343 | 401 | 305 | 65 | 51 | 22 | F25 |
400 | 914±4 | 350 | 590 | 426 | 348 | 406 | 362 | 65 | 51 | 22 | F25 |
450 | 991±5 | 400 | 680 | 480 | 392 | 457.5 | 370 | 75 | 61 | 22 | F30 |
500 | 1143±5 | 500 | 810 | 530 | 483 | 524 | 370 | 90 | 76 | 25 | F30 |
600 | 1380±5 | 589 | 980 | 630 | 559 | 636 | 371 | 110 | 94 | 28 | F30 |
700 | 1524±5 | 684 | 1130 | 720 | 638 | 728 | 396 | 120 | 102 | 32 | F35 |
800 | 1727±5 | 785 | 1250 | 820 | 744 | 810 | 457 | 130 | 112 | 32 | F40 |
900 | 1900±5 | 875 | 1460 | 920 | 883 | 919 | 469 | 153 | 128 | 45 | F40 |
1000 | 2100±5 | 975 | 1580 | 1020 | 924 | 1047 | 483 | 178 | 153 | 45 | F40 |
1200 | 2430±5 | 1169 | 1890 | 1220 | 1059 | 1118 | 488 | 180 | 155 | 45 | F48 |
1400 | 2680±5 | 1360 | 2220 | 1420 | 1221 | 1317 | 488 | 205 | 177 | 50 | F48 |
1600 | 2800±5 | 1556 | 2520 | 1620 | 1365 | 1460 | 508 | 205 | 177 | 50 | F60 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無
相關(guān)產(chǎn)品
本公司多年來一直致力于為客戶提供全套工業(yè)焊接球閥解決方案,給客戶更好的體驗?,F(xiàn)階段產(chǎn)品覆蓋面較廣,含括城市燃氣,集中供熱,天然氣管線等多領(lǐng)域。
技術(shù)支持:中企動力 南京