標(biāo)準(zhǔn)徑焊接球閥
瀏覽量:
1000
法蘭式全焊接球閥
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
產(chǎn)品描述
參數(shù)
法蘭式全焊接球閥廣泛應(yīng)用于天然氣、石油、供熱、化工及熱電管網(wǎng)等長(zhǎng)輸管線領(lǐng)域,作為開(kāi)啟和關(guān)閉的控制裝置。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
■ 設(shè)計(jì)規(guī)范
■ 壓力-溫度等級(jí)
■ 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度
■ 法蘭形式與尺寸
■ 檢驗(yàn)與試驗(yàn)
■ 耐火試驗(yàn)
主要外形連接尺寸 DN15- 600mm
DN | L | Ød | D1 | D | H1 | H2 | h |
15 | 240±2 | 10 | 95 | 65 | 47.5 | 69 | 20 |
20 | 240±2 | 15 | 105 | 75 | 52.5 | 70 | 20 |
25 | 270±2 | 20 | 115 | 85 | 57.5 | 79 | 25 |
32 | 270±2 | 25 | 140 | 100 | 70 | 83.5 | 25 |
40 | 310±2 | 32 | 150 | 110 | 75 | 100 | 27 |
50 | 310±2 | 40 | 165 | 125 | 82.5 | 106.5 | 27 |
65 | 310±3 | 50 | 185 | 145 | 92.5 | 129.5 | 38 |
80 | 310±3 | 65 | 200 | 160 | 100 | 142 | 38 |
100 | 335±3 | 80 | 235 | 190 | 117.5 | 155 | 38 |
125 | 360±3 | 100 | 270 | 220 | 135 | 199.5 | 129 |
150 | 400±3 | 123 | 300 | 250 | 150 | 219 | 129 |
200 | 530±3 | 150 | 360 | 310 | 180 | 276.5 | 221 |
250 | 645±3 | 200 | 425 | 370 | 212.5 | 336.5 | 221 |
300 | 699±4 | 250 | 485 | 430 | 242.5 | 374 | 250 |
350 | 762±4 | 300 | 555 | 490 | 277.5 | 361.5 | 305 |
400 | 838±4 | 350 | 620 | 550 | 310 | 401 | 305 |
450 | 914±4 | 350 | 670 | 600 | 335 | 406 | 362 |
500 | 991±5 | 400 | 730 | 660 | 365 | 457.5 | 370 |
600 | 1143±5 | 500 | 845 | 770 | 422.5 | 524 | 370 |
注:其它壓力等級(jí):見(jiàn)特殊型號(hào)。
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
無(wú)
相關(guān)產(chǎn)品
本公司多年來(lái)一直致力于為客戶提供全套工業(yè)焊接球閥解決方案,給客戶更好的體驗(yàn)。現(xiàn)階段產(chǎn)品覆蓋面較廣,含括城市燃?xì)?,集中供熱,天然氣管線等多領(lǐng)域。
技術(shù)支持:中企動(dòng)力 南京